服務熱線
4001027270
鉬舟尺寸(mm) | W330/L330 |
最大總裝量高度(mm) | 90mm |
燒結 17-4PH 時的循環(huán)量 (舟/小時) | 4~6 |
推薦燒結時間 | 1h+ |
推薦使用的料舟數(shù)量 | 80 個 |
占地要求(m 2 ) | 約 23×3 |
預熱段加熱區(qū)個數(shù) | 5×30kW |
燒結段加熱區(qū)個數(shù) | 3×40kW |
冷卻段節(jié)數(shù) | 5m+快速冷卻+網(wǎng)帶驅動與回轉 |
尾氣燃燒裝置 | 2 套(同步運行) |
脫剩余粘結劑時的最高溫度 | 800℃ |
最高燒結溫度 | 1500℃ |
工藝氣體消耗 (N 2 ,H 2 或其混合氣) | 25 m3/h |
氮氣凈化密封室耗氣 | 13 m3/h |
電力消耗 | 45 kWh |
冷卻水消耗 | 3 m3/h |
電力/其它電壓應要求 | 3×400V / 50 或 60Hz |
安裝功率 | 300kW |
購買之前,如有問題,請向我們咨詢