服務(wù)熱線
4001027270
多功能硅片分選機(jī) | Multi-Purpose Wafer Sorter |
設(shè)備型號(hào) | WS60A |
檢測(cè)項(xiàng)目 | Operation Parameters |
設(shè)備產(chǎn)能 | 5400PCS/6000PCS/Hour(Oper. Value/Design Value) |
電阻率(歐*CM) | 0.3-15(1%F.S) |
型號(hào)(P/N型) | Yes (0/1) |
總厚度偏差TTV (μm) | ≧5 μm |
翹曲 (μm) | 15-100 μm |
線痕 (μm) | ≧5 μm |
厚度 (μm) | 100-240 μm |
段差 (μm) | ≧5 μm |
隱裂 NDVC (mm/mm2) | ≧5mm crack line,or an area of 0.5*0.5mm2 |
邊長(zhǎng) (mm) | standard length±0.05mm |
對(duì)角線 (mm) | standard diagonal length±0.05mm |
垂直度(度) | standard value±0.1 degree |
臟污 (mm2) | ≧an area of 0.25*0.25 mm2 |
崩邊(mm2) | ≧an area of 0.020*0.200mm2 |
上料工位數(shù) | Two work stations automatic switch |
標(biāo)配下料合個(gè)數(shù) | 36+1 |
總設(shè)備尺寸 | 7000*1400*2000mm |
Feed Area: 1400*1100*1300 | |
Test Area: 3200*1300*2000 | |
Outlet Area X2: 1350*1200*2000 | |
設(shè)備重量(各單元重量) | 2300Kg(200Kg+1500Kg+400Kg+400Kg) |
供電電源 | AC 220±10% 50-60Hz 3.0KW |
壓縮空氣 | 0.4-0.7MPa 0.2m3/min |
購(gòu)買之前,如有問(wèn)題,請(qǐng)向我們咨詢