服務熱線
4006988696
NanoMap-1000WLI白光干涉儀 | |
白光干涉帶來了高的分辨率、400萬像素的圖像、大范圍掃描??啥ㄖ频牟ㄩL范圍,使用戶可以輕松靈活地測量任何表面形貌。優(yōu)點在于使用了PSI(phase shift interferometry)技術,不接觸樣品表面,不損傷樣品表面,對表面硬度沒有要求,甚至可以測試粘彈性樣品。 | |
光源 | 長壽命LED附帶兩級帶通濾波光柵技術 |
可選物鏡倍數(shù) | 10x(標配),2.5x,5x, 20x,50x,100x |
垂直分辨率 | 0.1 Å |
數(shù)字放大(Digital Zoom) | 1x, 2x |
RMS可重復性 | 1 Å |
垂直掃描速度 | 3.75 to 26um/sec (software controllable) |
最大垂直測量范圍 | 20 mm |
臺階高度重復性 | 0.1% or 1 Å (1 sigma) |
臺階重復率 | 1 Å |
CCD分辨率 | 1024 x 1024(標配),1536 x 1536 ,1920x 1920 |
物鏡 | 2.5x/5x/10x/20x/50x/100x |
Z向掃描范圍 | 20mm |
樣品反光率 | 1% to 100% |
樣品臺旋轉 | 360度 |
樣品臺傾斜 | 最大4度 |
標準樣品 | 8μm臺階標樣(選項) |
樣品臺 | 150*150mm(可選300*300mm) |
最大樣品厚度 | 50mm(可選100mm) |
樣品臺旋轉 | 360度 |
樣品臺傾斜 | 4度 |
主要應用 |
|
購買之前,如有問題,請向我們咨詢