服務(wù)熱線
4001027270
量程 | |
---|---|
空氣/全標(biāo)度自由選擇 | 機(jī)身尺寸 ¼” 0 … 25 mln/min 至 0 … 60 ln/min (0 … 27 SCCM 至 0 … 64 SLPM) 機(jī)身尺寸 ½” 0 … 60 ln/min 至 0 … 450 ln/min (0 … 65 SLPM 至 0 … 480 SLPM) |
儀器版本 | |
“標(biāo)準(zhǔn)版” 經(jīng)濟(jì)型解決方案 |
精度:滿量程的 ± 1.0%* 量程比: 1 : 50 |
“高性能版” 最高的精度和量程比 可用于 GSM < 200 ln/min (200 SLPM) / GSC < 150 ln/min (150 SLPM)(空氣) |
精度:滿量程的 ± 0.3% + 讀數(shù)的 ± 0.5% * 量程比: 1 : 100 *模擬信號(hào)可能會(huì)產(chǎn)生 ±0.25% 的誤差 |
性能資料 | |
介質(zhì)(真實(shí)氣體校準(zhǔn)) | 空氣*, O2*, N2, He, Ar, CO2, H2, CH4, C3H8(要求的其他氣體和混合氣體) *O2 & N2 用空氣校準(zhǔn) |
響應(yīng)時(shí)間 | 流量計(jì):50 ms; 控制器:150 ms |
可重復(fù)性 | 精度:滿量程的 ± 0.2% |
長(zhǎng)期穩(wěn)定性 | < 測(cè)量值的1% / 年 |
電源 | 24 Vdc (18 – 30 Vdc), 15 Vdc,備詢 |
消耗電流 | 流量計(jì):最大值 100 mA; 控制器:最大值 250 mA |
運(yùn)行壓力 | 0.2 – 11 bar (3 – 160 psia) / GSC 閥門型 4.5 和 8: 最大值 8 bara (120 psia) |
溫度(環(huán)境 / 氣體) | 0 – 50°C (32 – 122°F) |
機(jī)身材料 | 陽極氧化鋁,可選電拋光不銹鋼 |
密封 | FKM, NBR, 可選 EPDM |
壓力靈敏度 | < 讀數(shù)的 0.2% / bar(一般是 N2) |
溫度靈敏度 | 0.025% 全標(biāo)度量程類型 / 1°C (<0.012% / 1°F) |
預(yù)熱時(shí)間 | 全精度< 1 秒 |
整合 & 安裝 | |
輸出模擬信號(hào) | 0-20 mA, 4-20 mA, 0-5 V, 1-5 V, 0-10 V, 2-10 V |
輸出數(shù)字信號(hào) | RS-485; Modbus RTU (Slave); LabView-有可視化界面 / 可選配:Profibus DP-V0, DP-V1 |
處理連接 | G¼” (BSPP* 母口 ) 達(dá) 60 ln/min (64 SLPM) G½” (BSPP* 母口) 達(dá)450 ln/min (480 SLPM) *英國(guó)并聯(lián)管路標(biāo)準(zhǔn) |
入口部分 | 無要求 |
電氣連接 | Sub D 插頭9 針 |
安裝方向 | 任意方向(水平方向僅限高于 5 bar) |
安全性 | |
測(cè)試壓力 | 16 bara (240 psia) |
泄漏率 | < 1 x 10-6 mbar l/s He |
環(huán)境防護(hù) | IP50 |
EMC | EN 61326-1 |
購(gòu)買之前,如有問題,請(qǐng)向我們咨詢