服務熱線
4001027270
客服電話:4001027270
型號 | SF-6060 | SF-6065 | SF-6070 |
粘度①(25℃,dPa·S) | 450~650 | 450~650 | 450~650 |
固含量 (Wt%) |
63±1 | 68±1 | 73±1 |
燒成溫度℃ | 700±20℃ | 700±20℃ | 800±20℃ |
保存條件及期限 | 6個月(15~22℃,陰涼干燥處) | ||
?:RION VISCOTESTER VT-04F型旋轉(zhuǎn)式粘度計,2#轉(zhuǎn)子,10rpm,25℃ | |||
使用說明 | |||
攪拌 | 在使用前應攪拌均勻 | ||
網(wǎng)版 | 聚酯網(wǎng) | ||
網(wǎng)目 | 200~300 | 250~300 | 200~300 |
烘干 | 涂覆或印刷完畢后在350℃3~5min烘干 | ||
燒結峰值溫度② | 700±20℃ | 700±20℃ | 800±20℃ |
建議印刷厚度 | 5~10μm | ||
②:燒結工藝:隧道爐燒結,保溫時間6~10分鐘,燒結周期45-60分鐘 | |||
燒成后的性能指標 | |||
可焊性 | 優(yōu)(焊接條件Sn/Cu/Ag或Sn/Cu,270℃,1~2秒,浸漬) | 優(yōu)(焊接條件Sn/Bi/Ag,270℃,1~2秒,浸漬) | 優(yōu)(焊接條件Sn/Cu/Ag或Sn/Cu,270℃,1~2秒,浸漬) |
附著力 | >20N/2×2mm2,垂直 | >22N/2×2mm2,垂直 | >22N/2×2mm2,垂直 |
罐裝 | 1KG |
購買之前,如有問題,請向我們咨詢