服務(wù)熱線
4001027270
可對失效或有缺陷的元器件或電源產(chǎn)品通過使用測試分析技術(shù)和分析程序確認(rèn)其失效現(xiàn)象,分辨失效模式或機(jī)理,確定其最終的失效原因,提出改進(jìn)與預(yù)防措施,對改進(jìn)產(chǎn)品設(shè)計(jì),提高工藝技術(shù),減少失效,及仲裁失效事故起著極為重要的作用。
編號 | 設(shè)備名稱 | 功能 | 試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|
XF-001 | X射線檢測設(shè)備 | 樣品內(nèi)部探測 | MIL-STD-750 Method 2076 |
XF-002 | 超聲波掃描顯微鏡 | 樣品斷面掃描(樣品內(nèi)部探測) | MIL-STD-883 Method 2030 |
XF-003 | 金相顯微鏡 | 目檢 | MIL-STD-883/MIL-STD-750/JEDEC |
XF-004 | 體視顯微鏡 | 連續(xù)變倍,高清晰度大視場 | - |
XF-005 | 精密切割機(jī) | 切割 | - |
XF-006 | 研磨/拋光機(jī) | 半自動的磨拋機(jī) | - |
XF-007 | 多功能推拉力測試機(jī) | 拉力測試、焊點(diǎn)剪切力測試和晶粒剪切力測試 | MIL-STD-883E JESD22-B116B |
XF-008 | 能量色散型X射線熒光光譜儀 | 檢測RoHS/WEEE、ELV指令中指定有害物質(zhì) | RoHS指令,WEEE指令,ELV指令 |
可靠性實(shí)驗(yàn)室 | 應(yīng)用系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)室 | 元器件實(shí)驗(yàn)室 | 失效性分析實(shí)驗(yàn)室 |
商家資料
提示:注冊 查看!