服務(wù)熱線
4001027270
實驗室配備先進(jìn)的測試儀器,可提供功率器件4吋、6吋、8吋晶圓和封裝后產(chǎn)品全面的電性能測試,包括靜態(tài)測試、動態(tài)測試、熱阻測試等項目,為產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)確認(rèn)和產(chǎn)品終測提供可靠的測試數(shù)據(jù)。
編號 | 設(shè)備名稱 | 功能 | 試驗標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|
XT-001 | 雪崩能量測試系統(tǒng) | 雪崩能力測試 | AEC-Q101-004, MIL-STD-750 Method 3470 |
XT-002 | 半導(dǎo)體測試系統(tǒng) | 直流參數(shù)測試 | MIL-STD-750F 2012 Method 3400 Series |
XT-003 | 自動探針測試臺 | 芯片參數(shù)測試 | Datasheet/Customer Requests |
XT-004 | 高精度功率MOSFET 柵電組測試儀 | 柵電組測試 | JEDEC Standard JESD24-11 |
XT-005 | 功率器件動態(tài)參數(shù)測試系統(tǒng) | 動態(tài)參數(shù)測試 | MIL-STD-750 Series |
XT-006 | 穩(wěn)態(tài)熱阻測試儀 | 分立功率器件參數(shù)測試 | MIL-STD-750 Series |
XT-007 | 小型溫度試驗箱 | 溫度環(huán)境變化的參數(shù)測試 | User Specification Customer Requests |
XT-008 | 半導(dǎo)體器件分析儀&曲線追蹤儀 | 功率分立器件電性能測試 | MIL-STD-750F 2012 Series |
XT-009 | LED測試系統(tǒng) | LED的瞬態(tài)以及穩(wěn)態(tài)光學(xué)特性測量 | LES NA LM-79 GB/T 24824 |
商家資料
提示:注冊 查看!