服務(wù)熱線
4001027270
MH-L81激光氨氣傳感器是基于紅外光譜吸收原理的固定式安裝的開放路徑氣體探測器,其氣體濃度檢測的主要原理基于比爾-朗伯特定律(Beer-Lambert)。其檢測氣體為氨氣。產(chǎn)品覆蓋廣,響應(yīng)時間快。
傳感器特點
主要應(yīng)用
技術(shù)指標
測量氣體 | 氨氣(NH3) | |||||
工作環(huán)境 | ||||||
參數(shù) | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 | ||
工作電壓 | - | 5 | - | V | ||
工作電流 | - | 100 | 400 | mA | ||
測量范圍 | 0 | - | 1000 | ppm.m | ||
工作溫度 | -40 | - | 50 | ℃ | ||
工作濕度 | - | - | 98 | %RH | ||
工作壓強 | 86 | - | 106 | kPa | ||
貯存溫度 | -40 | - | 60 | ℃ | ||
基本誤差 | 0-100 ppm.m | ±5 ppm.m | ||||
100-1000 ppm.m | 真值±10% | |||||
響應(yīng)時間 | - | 5 | 10 | S | ||
通訊接口 | ||||||
RS232 | 波特率 | - | 115200 | - | Baud | |
數(shù)據(jù)位 | - | 8 | - | Bit | ||
停止位 | - | 1 | - | Bit | ||
校驗位 | - | - | - | Bit |
注:產(chǎn)品參數(shù)如有變動,恕不另行通知
購買之前,如有問題,請向我們咨詢