服務熱線
4001027270
一般特性 | ||
---|---|---|
感應距離 | 200 ... 4000 mm | |
調節(jié)范圍 | 240 ... 4000 mm | |
盲區(qū) | 0 ... 200 mm | |
標準目標板 | 100 mm x 100 mm | |
換能器頻率 | approx. 85 kHz | |
響應延時 | 最小145ms 出廠設置為440ms |
|
指示燈/操作鍵 | ||
綠色 LED | 常亮: 通電 閃爍: 待機模式 或者 TEACH-IN 功能下檢測到目標物 |
|
黃色LED 1 | 常亮: 目標物在檢測范圍內 閃爍: TEACH-IN 功能 |
|
黃色LED 2 | 常亮: 目標物在檢測范圍內 閃爍: TEACH-IN 功能 |
|
紅色 LED | 常亮: 溫度/設定插頭未連接 閃爍: 出錯或者設定狀態(tài)下沒有檢測到目標物 |
|
溫度/TEACH-IN連接器 | Temperature compensation , evaluation range programming , output function setting | |
電氣特性 | ||
工作電壓 | 10 ... 30 V DC , ripple 10 %SS | |
功耗 | ≤ 900 mW | |
接口 | ||
接口類型 | RS 232, 9600 Bit/s , no parity, 8 data bits, 1 stop bit | |
輸入/輸入 | ||
同步 | 雙向 0-level -UB...+1 V 1-level: +4 V...+UB 輸入阻抗: > 12 KOhm 同步脈沖: ≥ 100 µs, 同步脈沖周期: ≥ 2 ms |
|
同步頻率 | ||
普通工作模式 | max. 13 Hz | |
多重模式 | ≤ 13 Hz / n , n = number of sensors , n ≤ 5 | |
輸出 | ||
輸出類型 | 1路電流輸出4...20mA 1路電壓輸出0...10V |
|
分辨率 | evaluation range [mm]/4000, but ≥ 0.35 mm | |
特性曲線偏差 | ≤ 0.2 % of full-scale value | |
重復精度 | ≤ 0.1 % of full-scale value | |
負載阻抗 | current output: ≤ 500 Ohm Voltage output: ≥ 1000 Ohm |
|
溫度漂移 | ≤ 2 % from full-scale value (with temperature compensation) ≤ 0.2 %/K (without temperature compensation) |
|
許可和認證 | ||
UL認證 | cULus Listed,一般要求 | |
CSA 認證 | cCSAus Listed, 一般目的 | |
CCC 認證 | 最大工作電壓為 36 伏的產品,無需經過許可認證,且因此無須配備CCC-標識。 | |
周圍環(huán)境 | ||
環(huán)境溫度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
儲存溫度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
機械特性 | ||
接線類型 | Connector M12 x 1 , 5-pin | |
防護等級 | IP65 | |
材料 | ||
外殼 | 不銹鋼 1.4305 塑料部分 PBT |
|
換能器 | 環(huán)氧樹脂/空心玻璃球混合物;聚氨基甲酸脂泡沫體 | |
重量 | 210 g |
購買之前,如有問題,請向我們咨詢