服務(wù)熱線
4006988696
客服電話:4006988696
標(biāo)準(zhǔn)混合氣 | 濃度范圍 | 配制允差 | 分析準(zhǔn)度 |
---|---|---|---|
標(biāo)準(zhǔn)混合氣 | 10ppm~50% | 主成份的±5% | 每個(gè)主份濃度的相對(duì)不確定小于1% |
工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)混合氣 | 10~99ppm | 主成份的±5% | ±3% |
工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)混合氣 | 100~999ppm | 主成份的±5% | ±2% |
工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)混合氣 | 0.1~50% | 主成份的±4% | ±2% |
一級(jí)工業(yè)混合氣 | 10~99ppm | 主成份的±20% | ±5% |
100~999ppm | 主成份的±10% | ±2% | |
0.1~50% | 主成份的±5% | ±2% | |
二級(jí)工業(yè)混合氣 | 10~99ppm | 主成份的±20% | ±7% |
100~999ppm | 主成份的±10% | ±5% | |
0.1~50% | 主成份的±5% | ±35% |
購買之前,如有問題,請(qǐng)向我們咨詢