服務(wù)熱線
4006988696
項(xiàng)目 | 單位 | GFM | CFM | GFM AS | ||||
303T | 有色 | 303T | 有色 | 303T | ||||
比重 | g/cm2 | 1.38 | 1.44 | 1.46 | 1.56 | 1.38 | ||
羅氏硬度 | R scale | 117 | 109 | 116 | 115 | 120 | ||
抗張強(qiáng)度 | kg/cm2 | 557 | 415 | 652 | 459 | 557 | ||
沖擊強(qiáng)度 | kg cm/cm2 | 3.82 | 10.2 | 3.25 | 13.5 | 3.82 | ||
熱變形溫度 | ℃ | 56.2 | 76.8 | 74 | 104.7 | 56.2 | ||
軟化溫度 | ℃ | 74 | 94 | 93 | 122 | 74 | ||
光學(xué)性質(zhì) | 透明度 | % | 72.4 | 61.2 | 65.1 | |||
模糊度 | % | 2.3 | 1.8 | 6.58 | ||||
電阻 | Ω | 10~6-8 |
購買之前,如有問題,請(qǐng)向我們咨詢