零膨脹
密度:2.53g/cm^3
透過率:92%@1.5μm(5mm)
熱膨脹系數(shù)(0-2級):0±0.10*10^-6/K@(0°-50°)
應力雙折射:6nm/cm(標準)@<500mm
客服電話:4001027270
零膨脹
密度:2.53g/cm^3
透過率:92%@1.5μm(5mm)
熱膨脹系數(shù)(0-2級):0±0.10*10^-6/K@(0°-50°)
應力雙折射:6nm/cm(標準)@<500mm
類型 | 尺寸 | 對角線 | 徑厚比 | 光潔度 | PV@632.8nm | 平行差 | 表面粗糙度 |
方片 | 小 | 10-25mm | 10:1 | 5-1 | 0.05λ | 10″ | ≤0.2nm |
中 | 25-100mm | 10:1 | 10-5 | 0.05λ | 10″ | ≤0.2nm | |
大 | 100-295mm | 10:1 | 20-10 | 0.05λ/Φ100mm | 3″ | ≤0.2nm | |
類型 | 尺寸 | 直徑 | 徑厚比 | 光潔度 | PV@632.8nm | 平行差 | 表面粗糙度 |
圓片 | 小 | Φ10-Φ25mm | 10:1 | 5-1 | 0.05λ | 10″ | ≤0.2nm |
中 | Φ25-Φ100mm | 10:1 | 10-5 | 0.05λ | 10″ | ≤0.2nm | |
大 | Φ100-Φ295mm | 10:1 | 20-10 | 0.05λ/Φ100mm | 3″ | ≤0.2nm |
購買之前,如有問題,請向我們咨詢